- Land-Rankings
, 2024:
Der Durchschnitt für 2024 betrug 0.526 , bei einem Höchstwert von 34.361 (China) und einem Minimum von 0 (Guinea-Bissau). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: ; Quelle:
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | , 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| China | 34.361 | 1 | 1980 - 2024 |
| Vereinigte Staaten | 14.716 | 2 | 1980 - 2024 |
| Indien | 6.166 | 3 | 1980 - 2024 |
| Russische Föd. | 3.667 | 4 | 1992 - 2024 |
| Japan | 3.012 | 5 | 1980 - 2024 |
| Brasilien | 2.232 | 6 | 1980 - 2024 |
| Kanada | 2.011 | 7 | 1980 - 2024 |
| Korea, Republik | 1.957 | 8 | 1980 - 2024 |
| Deutschland | 1.72 | 9 | 1991 - 2024 |
| Frankreich | 1.437 | 10 | 1980 - 2024 |
| Saudi-Arabien | 1.424 | 11 | 1980 - 2024 |
| Indonesien | 1.32 | 12 | 1980 - 2024 |
| Iran | 1.219 | 13 | 1980 - 2024 |
| Mexiko | 1.203 | 14 | 1980 - 2024 |
| Türkei | 1.063 | 15 | 1980 - 2024 |
| Vietnam | 1.056 | 16 | 1980 - 2024 |
| Italien | 1.018 | 17 | 1980 - 2024 |
| Taiwan | 0.975 | 18 | 1980 - 2024 |
| Großbritannien | 0.963 | 19 | 1980 - 2024 |
| Australien | 0.901 | 20 | 1980 - 2024 |
| Spanien | 0.818 | 21 | 1980 - 2024 |
| Thailand | 0.784 | 22 | 1980 - 2024 |
| Südafrika | 0.761 | 23 | 1980 - 2024 |
| Malaysia | 0.634 | 24 | 1980 - 2024 |
| Ägypten | 0.61 | 25 | 1980 - 2024 |
| Ver. Arab. Em. | 0.566 | 26 | 1980 - 2024 |
| Polen | 0.554 | 27 | 1980 - 2024 |
| Norwegen | 0.452 | 28 | 1980 - 2024 |
| Pakistan | 0.45 | 29 | 1980 - 2024 |
| Schweden | 0.444 | 30 | 1980 - 2024 |
| Argentinien | 0.432 | 31 | 1980 - 2024 |
| Kasachstan | 0.397 | 32 | 1992 - 2024 |
| Philippinen | 0.392 | 33 | 1980 - 2024 |
| Niederlande | 0.387 | 34 | 1980 - 2024 |
| Kolumbien | 0.376 | 35 | 1980 - 2024 |
| Bangladesch | 0.364 | 36 | 1980 - 2024 |
| Ukraine | 0.306 | 37 | 1992 - 2024 |
| Algerien | 0.298 | 38 | 1980 - 2024 |
| Kuwait | 0.297 | 39 | 1980 - 2024 |
| Chile | 0.292 | 40 | 1980 - 2024 |
| Finnland | 0.279 | 41 | 1980 - 2024 |
| Belgien | 0.277 | 42 | 1980 - 2024 |
| Usbekistan | 0.263 | 43 | 1992 - 2024 |
| Irak | 0.236 | 44 | 1980 - 2024 |
| Israel | 0.236 | 45 | 1980 - 2024 |
| Tsch. Republik | 0.224 | 46 | 1993 - 2024 |
| Venezuela | 0.222 | 47 | 1980 - 2024 |
| Österreich | 0.216 | 48 | 1980 - 2024 |
| Singapur | 0.207 | 49 | 1980 - 2024 |
| Schweiz | 0.198 | 50 | 1980 - 2024 |
| Katar | 0.187 | 51 | 1980 - 2024 |
| Peru | 0.185 | 52 | 1980 - 2024 |
| Portugal | 0.18 | 53 | 1980 - 2024 |
| Griechenland | 0.168 | 54 | 1980 - 2024 |
| Rumänien | 0.165 | 55 | 1980 - 2024 |
| Hongkong | 0.158 | 56 | 1980 - 2024 |
| Ungarn | 0.158 | 57 | 1980 - 2024 |
| Oman | 0.151 | 58 | 1980 - 2024 |
| Belarus | 0.148 | 59 | 1992 - 2024 |
| Neuseeland | 0.144 | 60 | 1980 - 2024 |
| Bahrain | 0.131 | 61 | 1980 - 2024 |
| Marokko | 0.129 | 62 | 1980 - 2024 |
| Dänemark | 0.126 | 63 | 1980 - 2024 |
| Bulgarien | 0.124 | 64 | 1980 - 2024 |
| Serbien | 0.118 | 65 | 2006 - 2024 |
| Irland | 0.117 | 66 | 1980 - 2024 |
| Nigeria | 0.105 | 67 | 1980 - 2024 |
| Ecuador | 0.098 | 68 | 1980 - 2024 |
| Libyen | 0.097 | 69 | 1980 - 2024 |
| Aserbaidschan | 0.086 | 70 | 1992 - 2024 |
| Slowakei | 0.086 | 71 | 1993 - 2024 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 0.081 | 72 | 1980 - 2024 |
| Domin. Rep. | 0.074 | 73 | 1980 - 2024 |
| Jordanien | 0.074 | 74 | 1980 - 2024 |
| Turkmenistan | 0.073 | 75 | 1992 - 2024 |
| Myanmar | 0.071 | 76 | 1980 - 2024 |
| Tunesien | 0.07 | 77 | 1980 - 2024 |
| Kambodscha | 0.068 | 78 | 1980 - 2024 |
| Ghana | 0.067 | 79 | 1980 - 2024 |
| Puerto Rico | 0.066 | 80 | 1980 - 2024 |
| Syrien | 0.066 | 81 | 1980 - 2024 |
| Island | 0.065 | 82 | 1980 - 2024 |
| Kroatien | 0.061 | 83 | 1992 - 2024 |
| Kirgisistan | 0.057 | 84 | 1992 - 2024 |
| Kongo, D.R. | 0.057 | 85 | 1980 - 2024 |
| Kuba | 0.055 | 86 | 1980 - 2024 |
| Paraguay | 0.055 | 87 | 1980 - 2024 |
| Sambia | 0.055 | 88 | 1980 - 2024 |
| Tadschikistan | 0.055 | 89 | 1992 - 2024 |
| Sri Lanka | 0.053 | 90 | 1980 - 2024 |
| Guatemala | 0.051 | 91 | 1980 - 2024 |
| Angola | 0.049 | 92 | 1980 - 2024 |
| Slowenien | 0.047 | 93 | 1992 - 2024 |
| Georgien | 0.046 | 94 | 1992 - 2024 |
| Mosambik | 0.046 | 95 | 1980 - 2024 |
| Uruguay | 0.046 | 96 | 1980 - 2024 |
| Bolivien | 0.044 | 97 | 1980 - 2024 |
| Laos | 0.044 | 98 | 1980 - 2024 |
| Panama | 0.044 | 99 | 1980 - 2024 |
| Bhutan | 0.043 | 100 | 1980 - 2024 |
| Bosnien & Herz. | 0.042 | 101 | 1992 - 2024 |
| Sudan | 0.041 | 102 | 1980 - 2024 |
| Kenia | 0.04 | 103 | 1980 - 2024 |
| Äthiopien | 0.038 | 104 | 1980 - 2024 |
| Litauen | 0.036 | 105 | 1992 - 2024 |
| Mongolei | 0.036 | 106 | 1980 - 2024 |
| Simbabwe | 0.036 | 107 | 1980 - 2024 |
| Nepal | 0.032 | 108 | 1980 - 2024 |
| Tr.&Tobago | 0.032 | 109 | 1980 - 2024 |
| Honduras | 0.03 | 110 | 1980 - 2024 |
| Côte d´Ivoire | 0.029 | 111 | 1980 - 2024 |
| Albanien | 0.027 | 112 | 1980 - 2024 |
| Tansania | 0.027 | 113 | 1980 - 2024 |
| Armenien | 0.025 | 114 | 1992 - 2024 |
| Estland | 0.025 | 115 | 1992 - 2024 |
| Senegal | 0.025 | 116 | 1980 - 2024 |
| Lettland | 0.023 | 117 | 1992 - 2024 |
| Afghanistan | 0.021 | 118 | 1980 - 2024 |
| Luxemburg | 0.021 | 119 | 1980 - 2024 |
| Macau | 0.021 | 120 | 1980 - 2024 |
| Mazedonien | 0.021 | 121 | 1992 - 2024 |
| El Salvador | 0.02 | 122 | 1980 - 2024 |
| Kamerun | 0.019 | 123 | 1980 - 2024 |
| Moldau | 0.019 | 124 | 1992 - 2024 |
| Zypern | 0.019 | 125 | 1980 - 2024 |
| Mali | 0.018 | 126 | 1980 - 2024 |
| Brunei Daruss. | 0.017 | 127 | 1980 - 2024 |
| Libanon | 0.017 | 128 | 1980 - 2024 |
| Nicaragua | 0.016 | 129 | 1980 - 2024 |
| Papua-Neuguin. | 0.015 | 130 | 1980 - 2024 |
| Uganda | 0.015 | 131 | 1980 - 2024 |
| Botsuana | 0.014 | 132 | 1980 - 2024 |
| Kongo | 0.014 | 133 | 1980 - 2024 |
| Guinea | 0.013 | 134 | 1980 - 2024 |
| Jamaika | 0.013 | 135 | 1980 - 2024 |
| Jemen | 0.013 | 136 | 1980 - 2024 |
| Namibia | 0.013 | 137 | 1990 - 2024 |
| Mauritius | 0.011 | 138 | 1980 - 2024 |
| Montenegro | 0.011 | 139 | 2006 - 2024 |
| Neukaledonien | 0.011 | 140 | 1980 - 2024 |
| Burkina Faso | 0.01 | 141 | 1980 - 2024 |
| Malta | 0.01 | 142 | 1980 - 2024 |
| Gabun | 0.009 | 143 | 1980 - 2024 |
| Madagaskar | 0.008 | 144 | 1980 - 2024 |
| Bahamas | 0.007 | 145 | 1980 - 2024 |
| Mauretanien | 0.007 | 146 | 1980 - 2024 |
| Togo | 0.007 | 147 | 1980 - 2024 |
| Benin | 0.006 | 148 | 1980 - 2024 |
| Malawi | 0.006 | 149 | 1980 - 2024 |
| Niger | 0.006 | 150 | 1980 - 2024 |
| Äquatorialguin. | 0.005 | 151 | 1980 - 2024 |
| Suriname | 0.005 | 152 | 1980 - 2024 |
| Swasiland | 0.005 | 153 | 1980 - 2024 |
| Barbados | 0.004 | 154 | 1980 - 2024 |
| Fidschi | 0.004 | 155 | 1980 - 2024 |
| Guyana | 0.004 | 156 | 1980 - 2024 |
| Ruanda | 0.004 | 157 | 1980 - 2024 |
| Aruba | 0.003 | 158 | 1986 - 2024 |
| Haiti | 0.003 | 159 | 1980 - 2024 |
| Malediven | 0.003 | 160 | 1980 - 2024 |
| Belize | 0.002 | 161 | 1980 - 2024 |
| Burundi | 0.002 | 162 | 1980 - 2024 |
| Dschibuti | 0.002 | 163 | 1980 - 2024 |
| Färöer | 0.002 | 164 | 1980 - 2024 |
| Lesotho | 0.002 | 165 | 1980 - 2024 |
| Seychellen | 0.002 | 166 | 1980 - 2024 |
| Ant.& Barb. | 0.001 | 167 | 1980 - 2024 |
| Bermuda | 0.001 | 168 | 1980 - 2024 |
| Dominica | 0.001 | 169 | 1980 - 2024 |
| Eritrea | 0.001 | 170 | 1994 - 2024 |
| Gambia | 0.001 | 171 | 1980 - 2024 |
| Gibraltar | 0.001 | 172 | 1980 - 2024 |
| Grenada | 0.001 | 173 | 1980 - 2024 |
| Kap Verde | 0.001 | 174 | 1980 - 2024 |
| Liberia | 0.001 | 175 | 1980 - 2024 |
| Samoa | 0.001 | 176 | 1980 - 2024 |
| Somalia | 0.001 | 177 | 1980 - 2024 |
| St. Lucia | 0.001 | 178 | 1980 - 2024 |
| Tschad | 0.001 | 179 | 1980 - 2024 |
| G.-Bissau | 0 | 180 | 1980 - 2024 |
| Kiribati | 0 | 181 | 1980 - 2024 |
| Komoren | 0 | 182 | 1980 - 2024 |
| Montserrat | 0 | 183 | 1980 - 2024 |
| Salomonen | 0 | 184 | 1980 - 2024 |
| S.T.& Príncipe | 0 | 185 | 1980 - 2024 |
| Sierra Leone | 0 | 186 | 1980 - 2024 |
| St. Vincent & ... | 0 | 187 | 1980 - 2024 |
| Tonga | 0 | 188 | 1980 - 2024 |
| Vanuatu | 0 | 189 | 1980 - 2024 |
| Zent.afr. Rep. | 0 | 190 | 1980 - 2024 |
34.361
14.716
6.166
3.667
3.012
2.232
2.011
1.957
1.720
1.437
1.424
1.320
1.219
1.203
1.063
1.056
1.018
0.975
0.963
0.901
0.818
0.784
0.761
0.634
0.610
0.566
0.554
0.452
0.450
0.444
0.432
0.397
0.392
0.387
0.376
0.364
0.306
0.298
0.297
0.292
0.279
0.277
0.263
0.236
0.236
0.224
0.222
0.216
0.207
0.198
0.187
0.185
0.180
0.168
0.165
0.158
0.158
0.151
0.148
0.144
0.131
0.129
0.126
0.124
0.118
0.117
0.105
0.098
0.097
0.086
0.086
0.081
0.074
0.074
0.073
0.071
0.070
0.068
0.067
0.066
0.066
0.065
0.061
0.057
0.057
0.055
0.055
0.055
0.055
0.053
0.051
0.049
0.047
0.046
0.046
0.046
0.044
0.044
0.044
0.043
0.042
0.041
0.040
0.038
0.036
0.036
0.036
0.032
0.032
0.030
0.029
0.027
0.027
0.025
0.025
0.025
0.023
0.021
0.021
0.021
0.021
0.020
0.019
0.019
0.019
0.018
0.017
0.017
0.016
0.015
0.015
0.014
0.014
0.013
0.013
0.013
0.013
0.011
0.011
0.011
0.010
0.010
0.009
0.008
0.007
0.007
0.007
0.006
0.006
0.006
0.005
0.005
0.005
0.004
0.004
0.004
0.004
0.003
0.003
0.003
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0
8.6
17.2
25.8
34.36